<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>帝京大学医学部附属病院 泌尿器科 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://teikyo-urology.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teikyo-urology.jp</link>
	<description>帝京大学医学部附属病院泌尿器科の紹介ページです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 07:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>ips細胞 特許 &#124; ｉＰＳ細胞情報 より マウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデル－多発性嚢胞腎(ADPKD)モデルマウスの治療－ へのコメント</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/10/%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9ips%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e9%81%ba%e4%bc%9d%e6%80%a7%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%8d#comment-7</link>
		<dc:creator>ips細胞 特許 &#124; ｉＰＳ細胞情報</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1543#comment-7</guid>
		<description>[...] マウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデル－多発性嚢胞腎 &#8230; 当科の堀江重郎が共同研究者として参加しているマウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデルの研究について多田高 京都大学再生医科学研究所准教授の研究チームの研究成果が2012年2月9日14時00分（米国東部時間）に米国科学 &#8230;(続きを読む) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] マウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデル－多発性嚢胞腎 &#8230; 当科の堀江重郎が共同研究者として参加しているマウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデルの研究について多田高 京都大学再生医科学研究所准教授の研究チームの研究成果が2012年2月9日14時00分（米国東部時間）に米国科学 &#8230;(続きを読む) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>七天大圣 より 研究補助員を募集します。 へのコメント</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/29/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%93%a1%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82#comment-4</link>
		<dc:creator>七天大圣</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 05:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1545#comment-4</guid>
		<description>不错不错。学习了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错不错。学习了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>驻美解放军 より 研究補助員を募集します。 へのコメント</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/29/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%93%a1%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82#comment-3</link>
		<dc:creator>驻美解放军</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1545#comment-3</guid>
		<description>这样也行？高！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样也行？高！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2D/4Dプロジェクト（人差し指と薬指の比[2D/4D比率]を簡便に測定、健康増進に役立てようという試み）について掲載しました。 &#124; 帝京大学医学部附属病院 泌尿器科 より 2D/4D比率の研究 へのコメント</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/research/2d4d.html#comment-2</link>
		<dc:creator>2D/4Dプロジェクト（人差し指と薬指の比[2D/4D比率]を簡便に測定、健康増進に役立てようという試み）について掲載しました。 &#124; 帝京大学医学部附属病院 泌尿器科</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?page_id=57#comment-2</guid>
		<description>[...] 2D/4D比率の研究 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2D/4D比率の研究 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

