<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>帝京大学医学部附属病院 泌尿器科</title>
	<atom:link href="http://teikyo-urology.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teikyo-urology.jp</link>
	<description>帝京大学医学部附属病院泌尿器科の紹介ページです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://teikyo-urology.jp/feed" />
		<item>
		<title>手術室におけるiPadを利用した先端的画像可視化技術（Fovia, Incと帝京大学との提携）</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/04/18/%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%ae%a4%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bipad%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%88%e7%ab%af%e7%9a%84%e7%94%bb%e5%83%8f%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e6%8a%80</link>
		<comments>http://teikyo-urology.jp/2012/04/18/%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%ae%a4%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bipad%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%88%e7%ab%af%e7%9a%84%e7%94%bb%e5%83%8f%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e6%8a%80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wethus</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[手術室におけるiPadを利用した先端的画像可視化技術（Fovia, Incと帝京大学との提携） パロアルト、東京、2012年4月17日 3D画像構築技術の画像処理における世界のリーデイング・カンパニーであるFovia Medical, Inc.は、このたび日本有数の先端医療の臨床センターである日本の帝京大学（東京都）と提携を行い、High Definition Volume Rendering(R) (高解像度ボリュームレンダリング)技術を手術室などの院内で、iPad上で操作して医療画像を閲覧するプラットフォームシステムの使用を開始することを本日発表しました。 FoviaのHDVR®コネクト・アプリケーションにより、臨床医は手術室にいながら、手術の結果に直結する、最も重要な高パフォーマンスな医療3Dイメージをリアルタイムに構築することができるようになります。HDVR®コネクト・アプリケーションはiPad 上で使用することが可能であり、この携帯可能なマルチタッチ・モバイルプラットフォームを用いることによって、臨床医はリアルタイムで、かつワイヤレスで世界最高品質の医療画像が参照可能になります。 帝京大学の泌尿器科主任教授の堀江重郎氏はこう語ります。「手術室で医療画像を参照できることはとても重要です。さらにこのFoviaのHDVR®コネクト・アプリケーションを用いてiPad上で医療3D画像をリアルタイムで操作できるようになったことは、革命的な進化といえます。使いやすく高品質なFoviの画像処理アプリケーションを使う事によって、単に手術成績を向上させるだけでなく、手術医療領域を進歩させる画期的なイノベーションの原動力が得られると考えています。」 FoviaのCEOのKen Finemanはこの提携について次のようにコメントしています「外科領域において、優れた先見性と豊富な見識をもつ帝京大学泌尿器科の堀江教授また手術ナビゲーションの先駆者である杉本真樹客員教授とパートナーとなれたことは、Foviaにとって非常に幸運であったといえます。Foviaは帝京大学の堀江教授を中心とするチームが、当社のHDVRアプリケーションを用いて、外科領域における画像利用を大きく進化させる手伝いができるのを大いに誇りに思っています。」 Fovia, Incについて Fovia, Inc.は、現代の画像モダリティで顕著となっていたデータ量の爆発的増大という課題に対応するために、2003年に設立されました。同社では、マルチコア、マルチプロセッサおよびマルチスレッドの世代間プロセッサ開発を活用し、拡張するCPUベースの高解像度ボリュームレンダリングソフトウェアソリューションを開発しました。FoviaのHDVRソリューションは、GPUなどのハードウェアベースの手法に比べて、組織の全体規模でさらに拡張でき、コスト効果に優れ、柔軟で、簡単に展開できます。また、さまざまな設備メーカーのオファリングと容易かつネイティブに統合できますので、OEMは、迅速かつコスト効果の高い方法で、世界でもっとも先進的なボリュームレンダリングを、お客様に提供できます。詳しい情報は www.fovia.com をご覧ください。 帝京大学について 「建学の精神に則り、高等学校教育の上にさらに専門的知識と高度の理論並びに技術を教授し、グローバルな観点から日本国の発展に貢献できる、創造性の溢れた、教養高い人材を育成することを使命とする」という建学の精神」を謳い、1931 年に開校し今日に至っています。国際化時代といわれる今日において、帝京大学の建学の精神は、「実学」、「国際性」、「開放性」という三つの教育指針において実現されており。国内外に多くの教育機関を有する、国内屈指の教育機関です。 板橋キャンパス内にある医学部附属病院は、新築工事を終え、2009年5月に開院。同病院は、救命救急センター、ER、総合周産期母子医療センターなどを擁する特定機能病院であり、ロボット手術を肇とした、先端医療に習熟した各領域の専門医が名を連ねています。詳しい情報はwww.teikyo-u.ac.jp/index.htmlをご覧ください。 英文でのニュースリリースは下記URLを参照ください。 http://www.marketwire.com/press-release/Fovia-Brings-Advanced-Visualization-to-the-Operating-Room-via-the-iPad-1644778.htm お問合せ先: Fovia, Inc. Shay Kilby 1.866.3D.FOVIA または 1.415.290.1717 Fax:1.650.618.2797 shay.kilby@fovia.com www.fovia.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>手術室におけるiPadを利用した先端的画像可視化技術（Fovia, Incと帝京大学との提携）</h2>
<p>パロアルト、東京、2012年4月17日</p>
<p>3D画像構築技術の画像処理における世界のリーデイング・カンパニーであるFovia Medical, Inc.は、このたび日本有数の先端医療の臨床センターである日本の帝京大学（東京都）と提携を行い、High Definition Volume Rendering(R) (高解像度ボリュームレンダリング)技術を手術室などの院内で、iPad上で操作して医療画像を閲覧するプラットフォームシステムの使用を開始することを本日発表しました。</p>
<p>FoviaのHDVR®コネクト・アプリケーションにより、臨床医は手術室にいながら、手術の結果に直結する、最も重要な高パフォーマンスな医療3Dイメージをリアルタイムに構築することができるようになります。HDVR®コネクト・アプリケーションはiPad 上で使用することが可能であり、この携帯可能なマルチタッチ・モバイルプラットフォームを用いることによって、臨床医はリアルタイムで、かつワイヤレスで世界最高品質の医療画像が参照可能になります。</p>
<p>帝京大学の泌尿器科主任教授の堀江重郎氏はこう語ります。「手術室で医療画像を参照できることはとても重要です。さらにこのFoviaのHDVR®コネクト・アプリケーションを用いてiPad上で医療3D画像をリアルタイムで操作できるようになったことは、革命的な進化といえます。使いやすく高品質なFoviの画像処理アプリケーションを使う事によって、単に手術成績を向上させるだけでなく、手術医療領域を進歩させる画期的なイノベーションの原動力が得られると考えています。」</p>
<p align="left">FoviaのCEOのKen Finemanはこの提携について次のようにコメントしています「外科領域において、優れた先見性と豊富な見識をもつ帝京大学泌尿器科の堀江教授また手術ナビゲーションの先駆者である杉本真樹客員教授とパートナーとなれたことは、Foviaにとって非常に幸運であったといえます。Foviaは帝京大学の堀江教授を中心とするチームが、当社のHDVRアプリケーションを用いて、外科領域における画像利用を大きく進化させる手伝いができるのを大いに誇りに思っています。」</p>
<h3>Fovia, Incについて</h3>
<p>Fovia, Inc.は、現代の画像モダリティで顕著となっていたデータ量の爆発的増大という課題に対応するために、2003年に設立されました。同社では、マルチコア、マルチプロセッサおよびマルチスレッドの世代間プロセッサ開発を活用し、拡張するCPUベースの高解像度ボリュームレンダリングソフトウェアソリューションを開発しました。FoviaのHDVRソリューションは、GPUなどのハードウェアベースの手法に比べて、組織の全体規模でさらに拡張でき、コスト効果に優れ、柔軟で、簡単に展開できます。また、さまざまな設備メーカーのオファリングと容易かつネイティブに統合できますので、OEMは、迅速かつコスト効果の高い方法で、世界でもっとも先進的なボリュームレンダリングを、お客様に提供できます。詳しい情報は <a href="http://www.fovia.com" target="_blank">www.fovia.com</a> をご覧ください。</p>
<h3>帝京大学について</h3>
<p>「建学の精神に則り、高等学校教育の上にさらに専門的知識と高度の理論並びに技術を教授し、グローバルな観点から日本国の発展に貢献できる、創造性の溢れた、教養高い人材を育成することを使命とする」という建学の精神」を謳い、1931 年に開校し今日に至っています。国際化時代といわれる今日において、帝京大学の建学の精神は、「実学」、「国際性」、「開放性」という三つの教育指針において実現されており。国内外に多くの教育機関を有する、国内屈指の教育機関です。</p>
<p>板橋キャンパス内にある医学部附属病院は、新築工事を終え、2009年5月に開院。同病院は、救命救急センター、ER、総合周産期母子医療センターなどを擁する特定機能病院であり、ロボット手術を肇とした、先端医療に習熟した各領域の専門医が名を連ねています。詳しい情報は<a href="http://www.teikyo-u.ac.jp/index.html" target="_blank">www.teikyo-u.ac.jp/index.html</a>をご覧ください。</p>
<h3>英文でのニュースリリースは下記URLを参照ください。</h3>
<p><a href="http://www.marketwire.com/press-release/Fovia-Brings-Advanced-Visualization-to-the-Operating-Room-via-the-iPad-1644778.htm">http://www.marketwire.com/press-release/Fovia-Brings-Advanced-Visualization-to-the-Operating-Room-via-the-iPad-1644778.htm</a></p>
<h3>お問合せ先:</h3>
<p>Fovia, Inc.</p>
<p>Shay Kilby</p>
<p>1.866.3D.FOVIA または 1.415.290.1717</p>
<p>Fax:1.650.618.2797</p>
<p>shay.kilby@fovia.com</p>
<p><a href="http://www.fovia.com" target="_blank">www.fovia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teikyo-urology.jp/2012/04/18/%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%ae%a4%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bipad%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%88%e7%ab%af%e7%9a%84%e7%94%bb%e5%83%8f%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e6%8a%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://teikyo-urology.jp/2012/04/18/%e6%89%8b%e8%a1%93%e5%ae%a4%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8bipad%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e5%85%88%e7%ab%af%e7%9a%84%e7%94%bb%e5%83%8f%e5%8f%af%e8%a6%96%e5%8c%96%e6%8a%80" />
	</item>
		<item>
		<title>研究補助員を募集します。</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/29/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%93%a1%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82</link>
		<comments>http://teikyo-urology.jp/2012/02/29/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%93%a1%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wethus</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[帝京大学医学部泌尿器科では研究補助員を募集します。大学、短期大学、高専あるいはバイオ関係専門学校卒業者で、分子生物学的実験（DNA / RNA / タンパク）、組織切片作成、組織免疫学的染色、細胞培養などの経験者を優遇します。 応募・お問い合わせはメール：urology@med.teikyo-u.ac.jp。または電話：03-3964-1211　泌尿器科・堀田まで]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>帝京大学医学部泌尿器科では研究補助員を募集します。大学、短期大学、高専あるいはバイオ関係専門学校卒業者で、分子生物学的実験（DNA / RNA / タンパク）、組織切片作成、組織免疫学的染色、細胞培養などの経験者を優遇します。</p>
<p>応募・お問い合わせはメール：<a href="mailto:urology@med.teikyo-u.ac.jp">urology@med.teikyo-u.ac.jp</a>。または電話：03-3964-1211　泌尿器科・堀田まで</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teikyo-urology.jp/2012/02/29/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%93%a1%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://teikyo-urology.jp/2012/02/29/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%93%a1%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82" />
	</item>
		<item>
		<title>医局秘書の募集は終了しました。</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/27/%e5%b8%9d%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e6%b3%8c%e5%b0%bf%e5%99%a8%e7%a7%91%e3%81%a7%e3%81%af%e5%8c%bb%e5%b1%80%e7%a7%98%e6%9b%b8%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6</link>
		<comments>http://teikyo-urology.jp/2012/02/27/%e5%b8%9d%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e6%b3%8c%e5%b0%bf%e5%99%a8%e7%a7%91%e3%81%a7%e3%81%af%e5%8c%bb%e5%b1%80%e7%a7%98%e6%9b%b8%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 04:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mylops</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teikyo.forstore.biz/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[2月より行っておりました医局秘書の募集は終了しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>2月より行っておりました医局秘書の募集は終了しました。</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teikyo-urology.jp/2012/02/27/%e5%b8%9d%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e6%b3%8c%e5%b0%bf%e5%99%a8%e7%a7%91%e3%81%a7%e3%81%af%e5%8c%bb%e5%b1%80%e7%a7%98%e6%9b%b8%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://teikyo-urology.jp/2012/02/27/%e5%b8%9d%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e9%83%a8%e6%b3%8c%e5%b0%bf%e5%99%a8%e7%a7%91%e3%81%a7%e3%81%af%e5%8c%bb%e5%b1%80%e7%a7%98%e6%9b%b8%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6" />
	</item>
		<item>
		<title>第22回日本性機能学会東部総会にて久末伸一講師が「低強度体外衝撃波(ED1000)によるED治療の検討」にて東部総会賞を受賞</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/22/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%80%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e6%9d%b1%e9%83%a8%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e4%b9%85%e6%9c%ab%e4%bc%b8%e4%b8%80%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8c</link>
		<comments>http://teikyo-urology.jp/2012/02/22/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%80%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e6%9d%b1%e9%83%a8%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e4%b9%85%e6%9c%ab%e4%bc%b8%e4%b8%80%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8c#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wethus</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[平成24年2月18日　第22回日本性機能学会東部総会にて久末伸一講師が「低強度体外衝撃波(ED1000)によるED治療の検討」にて東部総会賞を受賞されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成24年2月18日　第22回日本性機能学会東部総会にて久末伸一講師が「低強度体外衝撃波(ED1000)によるED治療の検討」にて東部総会賞を受賞されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teikyo-urology.jp/2012/02/22/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%80%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e6%9d%b1%e9%83%a8%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e4%b9%85%e6%9c%ab%e4%bc%b8%e4%b8%80%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://teikyo-urology.jp/2012/02/22/%e7%ac%ac22%e5%9b%9e%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%80%a7%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%ad%a6%e4%bc%9a%e6%9d%b1%e9%83%a8%e7%b7%8f%e4%bc%9a%e3%81%ab%e3%81%a6%e4%b9%85%e6%9c%ab%e4%bc%b8%e4%b8%80%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8c" />
	</item>
		<item>
		<title>マウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデル－多発性嚢胞腎(ADPKD)モデルマウスの治療－</title>
		<link>http://teikyo-urology.jp/2012/02/10/%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9ips%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e9%81%ba%e4%bc%9d%e6%80%a7%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%8d</link>
		<comments>http://teikyo-urology.jp/2012/02/10/%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9ips%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e9%81%ba%e4%bc%9d%e6%80%a7%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%8d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wethus</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teikyo-urology.jp/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[当科の堀江重郎が共同研究者として参加しているマウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデルの研究について多田高 京都大学再生医科学研究所准教授の研究チームの研究成果が2012年2月9日14時00分（米国東部時間）に米国科学雑誌「PLoS ONE」にオンライン発表されました。 以下に京都大学のニュースリリースからの抜粋を掲載します。 マウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデル－多発性嚢胞腎(ADPKD)モデルマウスの治療－ http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2011/120210_2.htm 　多田高 再生医科学研究所准教授の研究チームは、常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）のモデルマウス、Pkd1 遺伝子ノックアウトマウスからiPS細胞を樹立し、遺伝異常が自然に修復されたiPS細胞を選別、キメラマウスでのADPKD発症抑制を確認した。ヒトiPS細胞の安全な遺伝子修復が可能な技術を確立した。 　この成果は、Cheng Li-Tao (武田科学振興財団・留学研究者)、長田翔伍（京都大学大学院医学研究科博士課程4年）、平野邦生（同博士課程4年）、山口新平（現在、米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校・ポスドク）、堀江重郎（帝京大学医学部附属病院 泌尿器科・教授）、Justin Ainscough（英国リーズ大学LIGHT研究所・講師）各氏との共同研究によって得られ、2012年2月9日14時00分（米国東部時間）に米国科学雑誌「PLoS ONE」にオンライン発表されました。 研究の背景 　iPS細胞は個々人の体細胞から作製でき、強力な自己複製増殖能と多分化能をもつ多能性幹細胞である。患者本人のiPS細胞の分化誘導により作り出される細胞は、医療応用に対する倫理的問題点が少なく、かつ移植による免疫拒絶反応を引き起こさないことから、再生医療実現化に向けた切り札と考えられている。iPS細胞は体細胞の記憶を多能性幹細胞記憶に書き換えることにより作製されるが、体細胞の持つDNA情報の書き換えは行われない。このため、遺伝性疾患等の原因となる遺伝的異常は、iPS細胞でも保持されたままであり再生医療応用の障壁と考えられている。DNA配列異常の修復には、正常DNAとの相同組み換えが必須である。相同組み換えの効率化を目的に、狙ったDNA配列部位を切断するZFNやTALENシステムが報告されている。本研究では、体細胞分裂で自然に発生するDNA切断を修復する細胞本来の能力に着目し、遺伝的に異常なiPS細胞集団から正常iPS細胞を選別することに成功した。 研究の概要 　本研究は、遺伝性疾患患者への再生医療応用をめざし、遺伝的異常を持つ患者iPS細胞から正常iPS細胞を安全に選別することが可能な事を遺伝性疾患モデルマウスで示すことを目的としている。 　モデル疾患として発生率が約1／1,000～2,000人（うち約5％で腎臓移植）と高頻度な常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）を対象とした。ADPKDはその約85％がPolycystic kidney disease1 (Pkd1) 遺伝子の、残り15％がPkd2遺伝子のDNA配列異常に起因する。共同研究者である帝京大学医学部附属病院 泌尿器科の堀江重郎教授が報告したPkd1遺伝子のヘテロノックアウトマウスからiPS細胞株を樹立し、1個のiPS細胞に由来する細胞クローンを10,000個以上遺伝子解析した。その結果、1個のクローンで体細胞分裂相同組み換え（正常な遺伝子座を鋳型に異常な遺伝子座が正常化された）により遺伝子型が正常化されたクローンが見つかった。両遺伝子座の正常化は、サザンハイブリダイゼーションやDNA FISH解析により確認された。Pkd1異常iPS細胞を用いたキメラマウスの腎臓では嚢胞腎の症状が確認されたが、正常化iPS細胞のキメラマウスの腎臓は正常であった。遺伝的正常化iPS細胞の生体での機能的正常化が確認された。 　ヒト遺伝性疾患において、遺伝的異常が片親に由来する場合（または遺伝的異常が片親由来に留まっている組織細胞）、正常な片親の遺伝情報を鋳型にした体細胞分裂相同組み換えにより異常が修復された正常化iPS細胞を選別することが可能であることを示した。樹立されたヒトiPS細胞に外部からの遺伝子操作なく遺伝的に正常化できる技術は、安全なiPS細胞の医療応用を推進する発見である。 論文情報 論文は以下に掲載されております。 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0032018 【書誌情報】 「Cure of ADPKD by selection for spontaneous genetic repair events in &#8230; <a href="http://teikyo-urology.jp/2012/02/10/%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%82%b9ips%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e9%81%ba%e4%bc%9d%e6%80%a7%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%ef%bc%8d">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当科の堀江重郎が共同研究者として参加しているマウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデルの研究について多田高 京都大学再生医科学研究所准教授の研究チームの研究成果が2012年2月9日14時00分（米国東部時間）に米国科学雑誌「PLoS ONE」にオンライン発表されました。</p>
<p>以下に京都大学のニュースリリースからの抜粋を掲載します。</p>
<h2 style="padding-left: 30px;">マウスiPS細胞を用いた遺伝性疾患の治療モデル－多発性嚢胞腎(ADPKD)モデルマウスの治療－</h2>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2011/120210_2.htm" target="_blank">http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news6/2011/120210_2.htm</a></p>
<p style="padding-left: 30px;">　多田高 再生医科学研究所准教授の研究チームは、常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）のモデルマウス、<em>Pkd1</em> 遺伝子ノックアウトマウスからiPS細胞を樹立し、遺伝異常が自然に修復されたiPS細胞を選別、キメラマウスでのADPKD発症抑制を確認した。ヒトiPS細胞の安全な遺伝子修復が可能な技術を確立した。</p>
<p style="padding-left: 30px;">　この成果は、Cheng Li-Tao (武田科学振興財団・留学研究者)、長田翔伍（京都大学大学院医学研究科博士課程4年）、平野邦生（同博士課程4年）、山口新平（現在、米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校・ポスドク）、堀江重郎（帝京大学医学部附属病院 泌尿器科・教授）、Justin Ainscough（英国リーズ大学LIGHT研究所・講師）各氏との共同研究によって得られ、2012年2月9日14時00分（米国東部時間）に米国科学雑誌「PLoS ONE」にオンライン発表されました。</p>
<h3 style="padding-left: 30px;">研究の背景</h3>
<p style="padding-left: 30px;">　iPS細胞は個々人の体細胞から作製でき、強力な自己複製増殖能と多分化能をもつ多能性幹細胞である。患者本人のiPS細胞の分化誘導により作り出される細胞は、医療応用に対する倫理的問題点が少なく、かつ移植による免疫拒絶反応を引き起こさないことから、再生医療実現化に向けた切り札と考えられている。iPS細胞は体細胞の記憶を多能性幹細胞記憶に書き換えることにより作製されるが、体細胞の持つDNA情報の書き換えは行われない。このため、遺伝性疾患等の原因となる遺伝的異常は、iPS細胞でも保持されたままであり再生医療応用の障壁と考えられている。DNA配列異常の修復には、正常DNAとの相同組み換えが必須である。相同組み換えの効率化を目的に、狙ったDNA配列部位を切断するZFNやTALENシステムが報告されている。本研究では、体細胞分裂で自然に発生するDNA切断を修復する細胞本来の能力に着目し、遺伝的に異常なiPS細胞集団から正常iPS細胞を選別することに成功した。</p>
<h3 style="padding-left: 30px;">研究の概要</h3>
<p style="padding-left: 30px;">　本研究は、遺伝性疾患患者への再生医療応用をめざし、遺伝的異常を持つ患者iPS細胞から正常iPS細胞を安全に選別することが可能な事を遺伝性疾患モデルマウスで示すことを目的としている。</p>
<p style="padding-left: 30px;">　モデル疾患として発生率が約1／1,000～2,000人（うち約5％で腎臓移植）と高頻度な常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）を対象とした。ADPKDはその約85％が<em>Polycystic kidney disease1 </em>(<em>Pkd1</em>) 遺伝子の、残り15％が<em>Pkd2</em>遺伝子のDNA配列異常に起因する。共同研究者である帝京大学医学部附属病院 泌尿器科の堀江重郎教授が報告した<em>Pkd1</em>遺伝子のヘテロノックアウトマウスからiPS細胞株を樹立し、1個のiPS細胞に由来する細胞クローンを10,000個以上遺伝子解析した。その結果、1個のクローンで体細胞分裂相同組み換え（正常な遺伝子座を鋳型に異常な遺伝子座が正常化された）により遺伝子型が正常化されたクローンが見つかった。両遺伝子座の正常化は、サザンハイブリダイゼーションやDNA FISH解析により確認された。<em>Pkd1</em>異常iPS細胞を用いたキメラマウスの腎臓では嚢胞腎の症状が確認されたが、正常化iPS細胞のキメラマウスの腎臓は正常であった。遺伝的正常化iPS細胞の生体での機能的正常化が確認された。</p>
<p style="padding-left: 30px;">　ヒト遺伝性疾患において、遺伝的異常が片親に由来する場合（または遺伝的異常が片親由来に留まっている組織細胞）、正常な片親の遺伝情報を鋳型にした体細胞分裂相同組み換えにより異常が修復された正常化iPS細胞を選別することが可能であることを示した。樹立されたヒトiPS細胞に外部からの遺伝子操作なく遺伝的に正常化できる技術は、安全なiPS細胞の医療応用を推進する発見である。</p>
<h3 style="padding-left: 30px;">論文情報</h3>
<ul style="padding-left: 30px;">
<li style="padding-left: 30px;">論文は以下に掲載されております。<br />
