アクセス

帝京大学医学部附属病院
泌尿器科

地図

東京都板橋区加賀2-11-1

TEL

03-3964-1211(代表)

資料

院としての取り組み

診察時間

受付時間

診療日

ご予約

03-3964-1498

外来待ち時間の目安

3月の平均待ち時間
予約
患者
約28分
予約なし患者
(初診)
約94分
予約なし患者
(再診)
約80分

治療実績・業績

2011・2010・2009年度の治療実績です。

手術部位 手術 2009 2010 2011
副腎 腹腔鏡下副腎摘除 5 4 6
腎尿管 単純腎摘除 2 5 4
腎部分切除 2 1 1
腎(尿管)悪性腫瘍手術 全体 40 20 26
腹腔鏡下 23 6 24
開腹 17 14 2
下大静脈腫瘍塞栓摘除 0 1 3
腎盂切石 1 2 0
TUL 27 21 21
PNL 3 3 6
尿管鏡 3 4 12
ESWL
尿路変向術のみ 尿管皮膚瘻 1 2 1
回腸導管造設術 1 2 1
腎瘻造設術 5 6 10
尿管部分切除術 回腸利用空置術 2 2 1
膀胱尿管新吻合 3 3 4
尿管ステント挿入 17 2 14
尿管造影 2 1 15
後腹膜 後腹膜リンパ節郭清  1 1 4
後腹膜腫瘍摘除 3 1 2
膀胱 膀胱全摘除    全体 10 6 12
回腸利用新膀胱 7 2 3
回腸導管 3 4 9
尿管皮膚瘻 0 0 0
TUR-Bt 101 72 90
膀胱砕石 15 3 10
膀胱止血術 5 1 2
膀胱脱 8 4 17
その他(間質性膀胱炎) 0 0 1
前立腺 根治的前立腺摘除 全体 24 16 28
経腹 23 13 28
腹腔鏡下 1 3 0
経尿道的レーザー前立腺核出術 51 30 29
TUR-P 1 0 0
HIFU 22 15 5
尿道ステント留置 1 5 2
前立腺生検 195 168 217
尿道 尿道端々吻合 2 0 1
内尿道切開 16 20 12
尿失禁手術   TVTなど 13 11 3
尿道粘膜下コラーゲン注入 1 0 0
尿道異物摘除 2 1 1
陰嚢 高位精巣摘除 5 3 8
精巣固定(精巣捻転手術) 6 2 5
陰嚢水腫 5 4 2
陰茎 陰茎切除 0 2 0
環状切除 2 1 2
その他 CAPDカテーテル挿入 3 3 7
手術数合計   680 490 651

お問い合わせはこちら

更新情報はこちら